1. Pinjaman Uang
Pinjaman uang di sini maksudnya pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan sistem perhitungan bunga menurun. Sebagai contoh seorang anggota meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- dengan lama cicilan 10 bulan dan bunga pinjaman 2.2% perbulan maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
Cicilan ke | Sisa Utang | Besar cicilan | Bunga | Total cicilan |
1 | 5.000.000 | 500.000 | 110.000 | 610.000 |
2 | 4.500.000 | 500.000 | 99.000 | 599.000 |
3 | 4.000.000 | 500.000 | 88.000 | 588.000 |
4 | 3.500.000 | 500.000 | 77.000 | 577.000 |
5 | 3.000.000 | 500.000 | 66.000 | 566.000 |
6 | 2.500.000 | 500.000 | 55.000 | 555.000 |
7 | 2.000.000 | 500.000 | 44.000 | 544.000 |
8 | 1.500.000 | 500.000 | 33.000 | 533.000 |
9 | 1.000.000 | 500.000 | 22.000 | 522.000 |
10 | 500.000 | 500.000 | 11.000 | 511.000 |
Berikut adalah relasi tabel untuk modul Pinjaman Uang:
2. Pinjaman Barang
Pinjaman barang di sini maksudnya pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi untuk pembelian barang. Bunga untuk pinjaman barang dapat menggunakan sistem bunga tetap bukan bunga menurun. Sebagai contoh jika anggota meminjam untuk membeli barang dengan harga 1.000.000 dicicil selama 10 bulan maka dihitung harga jual kepada anggota menjadi 1.121.000. Maka tabel cicilan bulanan yang harus dibayar anggota adalah:
Cicilan ke | Sisa Utang | Besar cicilan |
1 | 1.121.000 | 112.100 |
2 | 1.008.900 | 112.100 |
3 | 896.800 | 112.100 |
4 | 784.700 | 112.100 |
5 | 672.600 | 112.100 |
6 | 560.500 | 112.100 |
7 | 448.400 | 112.100 |
8 | 336.300 | 112.100 |
9 | 224.200 | 112.100 |
10 | 112.100 | 112.100 |
Berikut adalah relasi tabel untuk modul Pinjaman Barang:
No comments:
Post a Comment