DOWNLOAD CONTOH STRUKTUR TABEL MICROSOFT ACCESS 2000
DOWNLOAD CONTOH STRUKTUR TABEL MICROSOFT ACCESS 2002
DOWNLOAD CONTOH STRUKTUR TABEL MICROSOFT ACCESS 2002
Berikut adalah struktur tabel transaksi untuk keperluan pengolahan data transaksi simpanan anggota, pinjaman anggota, cicilan pinjaman anggota, pembelian barang konsumsi dan penjualan barang konsumsi. Struktur tabel ini dibuat dalam format database Microsoft Access.
1. Tabel Simpanan (dbo_SIMPANAN)
Nama Field | Tipe Data | |
ID_ANGGOTA | Text | 5 |
BULAN | Number | Integer |
TAHUN | Number | Integer |
KODE TRANSAKSI | Text | 1 |
SIMP POKOK | Number | Decimal |
SIMP WAJIB | Number | Decimal |
SIMP SUKA RELA | Number | Decimal |
SIMP HARKOP | Number | Decimal |
SHU | Number | Decimal |
2. Tabel Pinjaman (dbo_PINJAMAN)
ID_PINJAMAN | Text | 7 |
ID_ANGGOTA | Text | 5 |
BULAN | Number | Integer |
TAHUN | Number | Integer |
JUMLAH_PINJAMAN | Number | Decimal |
BUNGA | Number | Decimal |
LAMA_CICILAN | Number | Integer |
CICILAN_BULANAN | Number | Decimal |
SUDAH_LUNAS | Text | Integer |
KETERANGAN | Text | 50 |
3. Tabel Cicilan (dbo_CICILAN)
ID_PINJAMAN | Text | 7 |
CICILAN_KE | Number | Long Integer |
ID_ANGGOTA | Text | 5 |
BULAN | Number | Integer |
TAHUN | Number | Integer |
JUMLAH_CICILAN | Number | Decimal |
SALDO_UTANG | Number | Decimal |
P_BUNGA | Number | Decimal |
BUNGA | Number | Decimal |
BAYAR_CICILAN | Number | Decimal |
SUDAH_DICICIL | Number | Integer |
KETERANGAN | Text | 50 |
4. Tabel Pinjaman Barang (dbo_PINJAMAN_BARANG)
ID_PINJAMAN | Text | 7 |
ID_ANGGOTA | Text | 5 |
BULAN | Number | Integer |
TAHUN | Number | Integer |
HARGA_BELI | Number | Decimal |
HARGA_JUAL | Number | Decimal |
LAMA_CICILAN | Number | Integer |
CICILAN_BULANAN | Number | Decimal |
SUDAH_LUNAS | Text | Integer |
KETERANGAN | Text | 50 |
5. Tabel Cicilan Barang (dbo_CICILAN_BARANG)
ID_PINJAMAN | Text | 7 |
CICILAN_KE | Number | Long Integer |
ID_ANGGOTA | Text | 5 |
BULAN | Number | Integer |
TAHUN | Number | Integer |
SALDO_UTANG | Number | Decimal |
JUMLAH_CICILAN | Number | Decimal |
BAYAR_CICILAN | Number | Decimal |
SUDAH_DICICIL | Number | Integer |
KETERANGAN | Text | 50 |
6. Tabel Pembelian (dbo_PEMBELIAN)
NO_SLIP | Text | 10 |
TANGGAL | Date/Time | |
KODE_SUPLIER | Text | 6 |
TOTAL_HARGA_BELI | Number | Decimal |
SURAT_JALAN | Text | 20 |
WAKTU_PEMBAYARAN | Number | Decimal |
TANGGAL_PEMBAYARAN | Date/Time | |
BULAN | Number | Integer |
TAHUN | Number | Integer |
KETERANGAN | Text | 100 |
DIBUAT_OLEH | Text | 5 |
DIBUAT_PADA | Date/Time | |
DIVERIFIKASI_OLEH | Text | 5 |
DIVERIFIKASI_PADA | Date/Time |
7. Tabel Pembelian Detail (dbo_PEMBELIAN_DETAIL)
NO_SLIP | Text | 10 |
KODE_BARANG | Text | 6 |
JUMLAH_BARANG | Number | Decimal |
HARGA_SATUAN | Number | Decimal |
HARGA_SUBTOTAL | Number | Decimal |
8. Tabel Penjualan (dbo_PENJUALAN)
NO_SLIP | Text | 10 |
TANGGAL | Date/Time | |
ID_ANGGOTA | Text | 5 |
TOTAL_HARGA | Number | Decimal |
BULAN | Number | Integer |
TAHUN | Number | Integer |
DIBUAT_OLEH | Text | 5 |
DIBUAT_PADA | Date/Time | |
DIVERIFIKASI_OLEH | Text | 5 |
DIVERIFIKASI_PADA | Date/Time |
9. Tabel Penjualan Detail (dbo_PENJUALAN_DETAIL)
NO_SLIP | Text | 10 |
KODE_BARANG | Text | 6 |
JUMLAH_BARANG | Number | Decimal |
HARGA_SATUAN | Number | Decimal |
HARGA_SUBTOTAL | Number | Decimal |
DOWNLOAD CONTOH STRUKTUR TABEL MICROSOFT ACCESS 2000
DOWNLOAD CONTOH STRUKTUR TABEL MICROSOFT ACCESS 2002
DOWNLOAD CONTOH STRUKTUR TABEL MICROSOFT ACCESS 2002
No comments:
Post a Comment